Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric
Récapitulatif des deux courses qui ont été disputées :
COURSE DE CONFOLENS
CONFOLENS : 2391 trs : 13 pts (12 + 1 de pole)
TARBES : 2304 : 11
CONFOLENS 2 : 2293 : 10
CAPDENAC : 2282 : 9
BORDEAUX : 2267 : 8
ALBI : 2050 : 7
NEUVIC : 1436 : 6
COURSE DE BORDEAUX
BORDEAUX : 2092 trs : 13 pts (12 + 1 de pole)
CONFOLENS : 2086 : 11
TARBES : 2046 : 10
CAPDENAC : 2002 : 9
CONFOLENS 2: 1980 : 8
BORDEAUX 2 : 1942 : 7
ALBI : 1887 : 6
CLASSEMENT GENERAL CSO 2012
CONFOLENS : 24 points
BORDEAUX : 21 (1er et 5eme)
TARBES : 21 (2eme et 3eme)
CONFOLENS 2 : 18 (3eme et 5eme)
CAPDENAC : 18 (2 fois 4eme)
ALBI : 13
BORDEAUX 2 : 7
NEUVIC : 6
1 - Christophe PEIX - 167 tours
2 - Christian TAY - 166
3 - Mthieu MINOT - 166
4 - Julien TOUYA - 158
5 - Francis CAULEY - 155
6 - Gérald LAMBOURN - 155
7 - Joël DUMAS - 155
8 - Bruno BOUILLÉ - 154
9 - Jean-Jacques GOUPIL - 148
10 - Frédéroc RUBAT - 99
| 1 | Christophe PEIX | 146 tours |
| 2 | Julien TREGRET | 144 |
| 3 | Jean Claude GRENEREAU | 144 |
| 4 | Marc KIRCHER | 139 |
| 5 | Andrew DUNAN | 131 |
| 6 | Laurent FLIER | 131 |
| 7 | Christian TAY | 131 |
| 8 | Killiam RUBAT | 130 |
| 9 | Julien TOUYA | 130 |
| 10 | Alain TREGRET | 125 |
| 11 | Francis CAULEY | 116 |
| 12 | Roger BLANC | 113 |
| 13 | Frédéric RUBAT | 106 |
| 14 | Gérald LAMBOURN | 102 |
| 15 | Jeffrey DESTAILLATS | 100 |
| 16 | Laurent DESTALLATS | 86 |
|
|
SUPER 1600 |
|
|
2 RM |
|
|
4RM |
|
|
VEC |
|
|
| 1 | Laurent FLIER | 6,783 | 71,293 | Eric BRAJON | 6,545 | 68,625 | Julien TOUYA | 6,073 | 66,895 | Marc KIRCHER | 6,936 | 75,013 |
| 2 | Christophe PEIX | 6,865 | 73,831 | Julien TREGRET | 6,169 | 70,457 | Laurent FLIER | 6,494 | 67,936 | Eric BRAJON | 7,179 | 78,347 |
| 3 | Francis CAULEY | 7,36 | 79,395 | Laurent FLIER | 6,928 | 71,444 | Christian TAY | 6,907 | 73,26 | Julien TREGRET | 7,393 | 78,868 |
| 4 | Roger BLANC | 6,91 | 80,83 | Christian TAY | 6,917 | 72,108 | Eric BRAJON | 6,712 | 75,42 | Christian TAY | 7,399 | 78,929 |
| 5 | Julien TREGRET | 7,106 | 83,111 | Julien TOUYA | 6,46 | 75,297 | Roger BLANC | 6,833 | 77,734 | Laurent FLIER | 7,551 | 79,047 |
| 6 | Christian TAY | 7,729 | 83,205 | Francis CAULEY | 6,968 | 76,535 | Julien TREGRET | 6,489 | 80,638 | Julien TOUYA | 7,14 | 80,49 |
| 7 | Eric BRAJON | 7,237 | 84,432 | Marc KIRCHER | 7,004 | 81,412 | Marc KIRCHER | 6,868 | 86,47 | Roger BLANC | 7,541 | 88,715 |
| 8 | Bruno BOUILLE | 6,994 | 84,813 | Bruno BOUILLE | 6,76 | 81,862 | Bruno BOUILLE | 6,559 | 88,352 | Francis CAULEY | 8,41 | 104,024 |
| 9 | Julien TOUYA | 6,964 | 89,474 | Roger BLANC | 7,455 | 92,172 | Francis CAULEY | 7,509 | 89,121 | Bruno BOUILLE | 8,189 | 106,662 |
| 10 | Marc KIRCHER | 7,084 | 91,067 | Antoine BOURCIER | 9,39 | 117,908 | Jeffrey DESTALLATS | 7,613 | 90,87 | Jeffrey DESTALLATS | 9,558 | 137,002 |
| 11 | Laurent DESTALLATS | 9,457 | 111,562 | Laurent DESTALLATS | 9,244 | 122,393 | Laurent DESTALLATS | 8,544 | 94,873 | Laurent DESTALLATS | 10,92 | 139,083 |
| 12 | Jeffrey DESTALLATS | 7,807 | 120,059 | Jeffrey DESTALLATS | 10,02 | 132,584 | Antoine BOURCIER | 11,05 | 123,027 | Antoine BOURCIER | 10,15 | 144,419 |
| 13 | Antoine BOURCIER | 10,29 | 132,204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 - Christophe PEIX - 180 tours
2 - Christian TAY - 179
3 - Jean-Luc BODIN - 166
4 - Jérôme BELLIARD-SENS - 164
5 - Jean-Jacques GOUPIL - 163
6 - Joel DUMAS - 162
7 - Julien TOUYA - 161
8 - Bruno BOUILLÉ - 160
9 - Francis CAULEY - 158
10 - Frédéric RUBAT - 154
1 - Éric BRAJON - 126 tours
2 - Mathieu MINOT - 123
3 - Christophe PEIX - 121
4 - Jean-Luc BODIN - 115
5 - Christian TAY - 114
6 - Julien TOUYA - 114
7 - Dominique AUGER - 112
8 - Gérald LAMBOURN - 111
9 - Bruno BOUILLÉ - 111
10 - Francis CAULEY - 111
11 - Jean-Baptiste MOIMEAU - 110
12 - Killian RUBAT - 110
13 - Joël DUMAS - 109
14 - Frédéric RUBAT - 105
15 - Didier RITTER - 102
16 - Philippe LE GOFF - 101
17 - Marc KIRCHER - 97
18 - Jean-Luc CLAUDIN - 96
19 - Laurent MOIMEAU - 84
20 - Duncan HOLDING - 84
| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | ||||||||
| Dimanche | 1 |
|
Mercredi | 1 |
|
Samedi | 1 | VEC | Lundi | 1 |
|
| Lundi | 2 |
|
Jeudi | 2 |
|
Dimanche | 2 |
|
Mardi | 2 |
|
| Mardi | 3 |
|
Vendredi | 3 |
|
Lundi | 3 |
|
Mercredi | 3 | Riley |
| Mercredi | 4 |
|
Samedi | 4 |
|
Mardi | 4 |
|
Jeudi | 4 |
|
| Jeudi | 5 |
|
Dimanche | 5 |
|
Mercredi | 5 | Riley | Vendredi | 5 |
|
| Vendredi | 6 |
|
Lundi | 6 |
|
Jeudi | 6 |
|
Samedi | 6 | VEC |
| Samedi | 7 |
|
Mardi | 7 |
|
Vendredi | 7 |
|
Dimanche | 7 |
|
| Dimanche | 8 |
|
Mercredi | 8 |
|
Samedi | 8 | Vec repro | Lundi | 8 |
|
| Lundi | 9 |
|
Jeudi | 9 |
|
Dimanche | 9 |
|
Mardi | 9 |
|
| Mardi | 10 |
|
Vendredi | 10 |
|
Lundi | 10 |
|
Mercredi | 10 |
|
| Mercredi | 11 |
|
Samedi | 11 |
|
Mardi | 11 |
|
Jeudi | 11 |
|
| Jeudi | 12 |
|
Dimanche | 12 |
|
Mercredi | 12 | FLEXI | Vendredi | 12 |
|
| Vendredi | 13 |
|
Lundi | 13 |
|
Jeudi | 13 |
|
Samedi | 13 | Vec repro |
| Samedi | 14 |
|
Mardi | 14 |
|
Vendredi | 14 |
|
Dimanche | 14 |
|
| Dimanche | 15 |
|
Mercredi | 15 |
|
Samedi | 15 | Rallye | Lundi | 15 |
|
| Lundi | 16 |
|
Jeudi | 16 |
|
Dimanche | 16 |
|
Mardi | 16 |
|
| Mardi | 17 |
|
Vendredi | 17 |
|
Lundi | 17 |
|
Mercredi | 17 | Riley |
| Mercredi | 18 |
|
Samedi | 18 |
|
Mardi | 18 |
|
Jeudi | 18 |
|
| Jeudi | 19 |
|
Dimanche | 19 |
|
Mercredi | 19 | Rallye | Vendredi | 19 |
|
| Vendredi | 20 |
|
Lundi | 20 |
|
Jeudi | 20 |
|
Samedi | 20 | Rallye |
| Samedi | 21 |
|
Mardi | 21 |
|
Vendredi | 21 |
|
Dimanche | 21 |
|
| Dimanche | 22 |
|
Mercredi | 22 |
|
Samedi | 22 | journée | Lundi | 22 |
|
| Lundi | 23 |
|
Jeudi | 23 |
|
Dimanche | 23 | nationale slot | Mardi | 23 |
|
| Mardi | 24 |
|
Vendredi | 24 |
|
Lundi | 24 |
|
Mercredi | 24 | Rallye |
| Mercredi | 25 |
|
Samedi | 25 |
|
Mardi | 25 |
|
Jeudi | 25 |
|
| Jeudi | 26 |
|
Dimanche | 26 |
|
Mercredi | 26 |
|
Vendredi | 26 | Ronde VS |
| Vendredi | 27 |
|
Lundi | 27 |
|
Jeudi | 27 |
|
Samedi | 27 | LMP |
| Samedi | 28 |
|
Mardi | 28 |
|
Vendredi | 28 | Ronde VS | Dimanche | 28 |
|
| Dimanche | 29 |
|
Mercredi | 29 |
|
Samedi | 29 | LMP | Lundi | 29 |
|
| Lundi | 30 |
|
Jeudi | 30 |
|
Dimanche | 30 |
|
Mardi | 30 |
|
| Mardi | 31 |
|
Vendredi | 31 |
|
|
|
|
Mercredi | 31 |
|
| NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER 2013 | ||||||
| Jeudi | 1 |
|
Samedi | 1 | VEC | Mardi | 1 |
|
| Vendredi | 2 |
|
Dimanche | 2 |
|
Mercredi | 2 |
|
| Samedi | 3 | VEC | Lundi | 3 |
|
Jeudi | 3 |
|
| Dimanche | 4 |
|
Mardi | 4 |
|
Vendredi | 4 |
|
| Lundi | 5 |
|
Mercredi | 5 |
|
Samedi | 5 | VEC |
| Mardi | 6 |
|
Jeudi | 6 |
|
Dimanche | 6 |
|
| Mercredi | 7 | Rallye | Vendredi | 7 |
|
Lundi | 7 |
|
| Jeudi | 8 |
|
Samedi | 8 | VEC | Mardi | 8 |
|
| Vendredi | 9 |
|
Dimanche | 9 | NATIONAL | Mercredi | 9 |
|
| Samedi | 10 | Rallye | Lundi | 10 |
|
Jeudi | 10 |
|
| Dimanche | 11 |
|
Mardi | 11 |
|
Vendredi | 11 |
|
| Lundi | 12 |
|
Mercredi | 12 | Riley | Samedi | 12 | AG CLUB |
| Mardi | 13 |
|
Jeudi | 13 |
|
Dimanche | 13 |
|
| Mercredi | 14 | FLEXI | Vendredi | 14 |
|
Lundi | 14 |
|
| Jeudi | 15 |
|
Samedi | 15 | Rallye | Mardi | 15 |
|
| Vendredi | 16 |
|
Dimanche | 16 |
|
Mercredi | 16 | FLEXI |
| Samedi | 17 | 24 h de | Lundi | 17 |
|
Jeudi | 17 |
|
| Dimanche | 18 | Bordeaux | Mardi | 18 |
|
Vendredi | 18 |
|
| Lundi | 19 |
|
Mercredi | 19 | Rallye | Samedi | 19 | Rallye |
| Mardi | 20 |
|
Jeudi | 20 |
|
Dimanche | 20 |
|
| Mercredi | 21 |
|
Vendredi | 21 |
|
Lundi | 21 |
|
| Jeudi | 22 |
|
Samedi | 22 | Vec repro | Mardi | 22 |
|
| Vendredi | 23 |
|
Dimanche | 23 |
|
Mercredi | 23 | Rallye |
| Samedi | 24 | LMP | Lundi | 24 |
|
Jeudi | 24 |
|
| Dimanche | 25 |
|
Mardi | 25 |
|
Vendredi | 25 | Ronde VS |
| Lundi | 26 |
|
Mercredi | 26 |
|
Samedi | 26 | LMP |
| Mardi | 27 |
|
Jeudi | 27 |
|
Dimanche | 27 |
|
| Mercredi | 28 | Riley | Vendredi | 28 | Ronde VS | Lundi | 28 |
|
| Jeudi | 29 |
|
Samedi | 29 | LMP | Mardi | 29 |
|
| Vendredi | 30 | Ronde VS | Dimanche | 30 |
|
Mercredi | 30 | Riley |
|
|
|
|
Lundi | 31 |
|
Jeudi | 31 |
|
| JANVIER 2012 | FÉVRIER | MARS | ||||||
| Dimanche | 1 |
|
Mercredi | 1 |
|
Jeudi | 1 |
|
| Lundi | 2 |
|
Jeudi | 2 |
|
Vendredi | 2 |
|
| Mardi | 3 |
|
Vendredi | 3 |
|
Samedi | 3 | VEC |
| Mercredi | 4 |
|
Samedi | 4 | VEC | Dimanche | 4 |
|
| Jeudi | 5 |
|
Dimanche | 5 |
|
Lundi | 5 |
|
| Vendredi | 6 |
|
Lundi | 6 |
|
Mardi | 6 |
|
| Samedi | 7 | VEC | Mardi | 7 |
|
Mercredi | 7 |
|
| Dimanche | 8 |
|
Mercredi | 8 | Rallye | Jeudi | 8 |
|
| Lundi | 9 |
|
Jeudi | 9 |
|
Vendredi | 9 |
|
| Mardi | 10 |
|
Vendredi | 10 |
|
Samedi | 10 | 4 h white point |
| Mercredi | 11 |
|
Samedi | 11 | Rallye | 11 | fête du club | |
| Jeudi | 12 |
|
Dimanche | 12 |
|
Dimanche | 12 |
|
| Vendredi | 13 | White POINT | Lundi | 13 |
|
Lundi | 13 |
|
| Samedi | 14 | Rallye | Mardi | 14 |
|
Mardi | 14 |
|
| Dimanche | 15 |
|
Mercredi | 15 | travaux | Mercredi | 15 | FLEXI |
| Lundi | 16 |
|
Jeudi | 16 |
|
Jeudi | 16 |
|
| Mardi | 17 |
|
Vendredi | 17 | travaux | Vendredi | 17 |
|
| Mercredi | 18 | Rallye | Samedi | 18 | travaux | Samedi | 18 | CSO |
| Jeudi | 19 |
|
|
CSO | Dimanche | 19 | Bordeaux | |
| Vendredi | 20 |
|
Dimanche | 19 | CONFOLENS | Lundi | 20 |
|
| Samedi | 21 | AG CLUB | Lundi | 20 |
|
Mardi | 21 |
|
| Dimanche | 22 |
|
Mardi | 21 |
|
Mercredi | 22 | Rallye |
| Lundi | 23 |
|
Mercredi | 22 | travaux | Jeudi | 23 |
|
| Mardi | 24 |
|
Jeudi | 23 |
|
Vendredi | 24 |
|
| Mercredi | 25 | FLEXI | Vendredi | 24 | Ronde VS | Samedi | 25 | Rallye |
| Jeudi | 26 |
|
Samedi | 25 | LMP | Dimanche | 26 |
|
| Vendredi | 27 | Ronde VS | Dimanche | 26 |
|
Lundi | 27 |
|
| Samedi | 28 | LMP | Lundi | 27 |
|
Mardi | 28 |
|
| Dimanche | 29 |
|
Mardi | 28 |
|
Mercredi | 29 | Riley |
| Lundi | 30 |
|
Mercredi | 29 | Riley | Jeudi | 30 |
|
| Mardi | 31 |
|
|
|
|
Vendredi | 31 | Ronde VS |
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | 32 | LMP |
| AVRIL | MAI | JUIN | ||||||
| Dimanche | 1 |
|
Mardi | 1 |
|
Vendredi | 1 |
|
| Lundi | 2 |
|
Mercredi | 2 | Riley | Samedi | 2 | VEC |
| Mardi | 3 |
|
Jeudi | 3 |
|
Dimanche | 3 |
|
| Mercredi | 4 |
|
Vendredi | 4 |
|
Lundi | 4 |
|
| Jeudi | 5 |
|
Samedi | 5 | VEC | Mardi | 5 |
|
| Vendredi | 6 |
|
Dimanche | 6 |
|
Mercredi | 6 |
|
| Samedi | 7 | VEC | Lundi | 7 |
|
Jeudi | 7 |
|
| Dimanche | 8 |
|
Mardi | 8 |
|
Vendredi | 8 |
|
| Lundi | 9 |
|
Mercredi | 9 |
|
Samedi | 9 | VEC |
| Mardi | 10 |
|
Jeudi | 10 |
|
Dimanche | 10 | INTER |
| Mercredi | 11 | Riley | Vendredi | 11 |
|
Lundi | 11 |
|
| Jeudi | 12 |
|
Samedi | 12 | Vec repro | Mardi | 12 |
|
| Vendredi | 13 |
|
Dimanche | 13 |
|
Mercredi | 13 | FLEXI |
| Samedi | 14 | Vec repro | Lundi | 14 |
|
Jeudi | 14 |
|
| Dimanche | 15 |
|
Mardi | 15 |
|
Vendredi | 15 |
|
| Lundi | 16 |
|
Mercredi | 16 |
|
Samedi | 16 | Rallye |
| Mardi | 17 |
|
Jeudi | 17 |
|
Dimanche | 17 |
|
| Mercredi | 18 | FLEXI | Vendredi | 18 |
|
Lundi | 18 |
|
| Jeudi | 19 |
|
Samedi | 19 | Rallye | Mardi | 19 |
|
| Vendredi | 20 |
|
Dimanche | 20 |
|
Mercredi | 20 | Rallye |
| Samedi | 21 | Rallye | Lundi | 21 |
|
Jeudi | 21 |
|
| Dimanche | 22 |
|
Mardi | 22 |
|
Vendredi | 22 |
|
| Lundi | 23 |
|
Mercredi | 23 | Rallye | Samedi | 23 | Vec repro |
| Mardi | 24 |
|
Jeudi | 24 |
|
Dimanche | 24 |
|
| Mercredi | 25 | Rallye | Vendredi | 25 | Ronde VS | Lundi | 25 |
|
| Jeudi | 26 |
|
Samedi | 26 | LMP | Mardi | 26 |
|
| Vendredi | 27 | Ronde VS | Dimanche | 27 |
|
Mercredi | 27 | Riley |
| Samedi | 28 | LMP | Lundi | 28 |
|
Jeudi | 28 |
|
| Dimanche | 29 |
|
Mardi | 29 |
|
Vendredi | 29 | Ronde VS |
| Lundi | 30 |
|
Mercredi | 30 |
|
Samedi | 30 | LMP |
|
|
|
|
Jeudi | 31 |
|
|
|
|
Commentaires