-----------------------------------------------------------------------
2ème Laurent / Samy 1885 tours,
4ème Yann /Patrick Cardin 1617 tours
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric
Résultats du 4ème rallye 2006,
spéciale de 8 tours sous 16 volts:
| PILOTE | S1600 chrono 1tr | S1600 spéciale | PILOTE | 2RM chrono 1tr | 2RM spéciale | PILOTE | 4RM chrono 1tr | 4RM spéciale | |||
| 1 | Yannick VILLENEUVE | 12,54 | 103,77 | 1 | Julien TREGRET | 12,37 | 104,18 | 1 | Yannick VILLENEUVE | 11,65 | 97,28 |
| 2 | Laurent FLIER | 12,58 | 104,58 | 2 | Yannick VILLENEUVE | 12,78 | 111,77 | 2 | Laurent FLIER | 11,36 | 97,33 |
| 3 | Julien TREGRET | 12,73 | 113,02 | 3 | Alain TREGRET | 12,25 | 113 | 3 | Christian TAY | 12,72 | 105,29 |
| 4 | Philippe BENT | 12,59 | 113,85 | 4 | Philippe BENT | 13,01 | 113,46 | 4 | Alain SANZ | 12,64 | 106,04 |
| 5 | Bruno BOUILLE | 13,34 | 116,15 | 5 | Bruno BOUILLE | 12,63 | 114,43 | 5 | Philippe BENT | 11,8 | 106,38 |
| 6 | Christian TAY | 13,53 | 116,76 | 6 | MARC KIRCHER | 13,11 | 115,35 | 6 | MARC KIRCHER | 12,56 | 108,3 |
| 7 | Alain TREGRET | 13,52 | 118,28 | 7 | Laurent FLIER | 13,48 | 117,38 | 7 | Bruno BOUILLE | 12,04 | 108,4 |
| 8 | Alain SANZ | 13,14 | 123,53 | 8 | Christian TAY | 13,64 | 118,22 | 8 | Christophe PEIX | 12,11 | 110,69 |
| 9 | MARC KIRCHER | 14,83 | 124,66 | 9 | Alain SANZ | 13,65 | 129,32 | 9 | Julien TREGRET | 12,5 | 115,43 |
| 10 | Christophe PEIX | 14,07 | 124,68 | 10 | Christophe PEIX | 14,08 | 150,37 | 10 | Alain TREGRET | 13,33 | 122,03 |



Résultat de la dernière manche avant la coupure estivale...
1 - Eric BRAJON - 199 tours
2 - Philippe BENT - 197
3 - Laurent FLIER - 194
4 - Christophe PEIX - 193
5 - Jody BERAHA - 188
6 - Philippe LE GOFF - 186
7 - Alexis DELANTE - 186
8 - Christian TAY - 169
9 - Marc KIRCHER - 167

| PILOTE / SUP1600 | TOUR | SPECIALE | PILOTE / 2 RM | TOUR | SPECIALE | PILOTE / 4RM | TOUR | SPECIALE | |
| 1 | Laurent FLIER | 9,281 | 115,86 | Patrick CARDIN | 8,559 | 111,52 | Yannick VILLENEUVE | 8,53 | 109,06 |
| 2 | Yannick VILLENEUVE | 9,384 | 122,44 | Julien TREGRET | 8,899 | 115,86 | Jody BERAHA | 8,819 | 115,56 |
| 3 | Eric BRAJON | 9,326 | 124,09 | Samy BERAHA | 9,568 | 122,05 | Christophe PEIX | 8,479 | 117,59 |
| 4 | Julien TREGRET | 9,357 | 129,05 | Christophe PEIX | 9,299 | 123,59 | Christian TAY | 9,418 | 117,94 |
| 5 | Christian TAY | 9,635 | 129,66 | Eric BRAJON | 9,221 | 124,31 | Samy BERAHA | 8,824 | 119,85 |
| 6 | Jody BERAHA | 9,538 | 129,71 | Philippe BENT | 9,508 | 126,67 | Patrick CARDIN | 8,998 | 122,34 |
| 7 | Samy BERAHA | 10,3 | 131,29 | Jody BERAHA | 9,113 | 130,74 | Philippe BENT | 8,984 | 122,87 |
| 8 | Marc KIRCHER | 9,703 | 131,37 | Yannick VILLENEUVE | 9,678 | 132,04 | Alain SANZ | 9,41 | 123,93 |
| 9 | Philippe BENT | 9,494 | 134,15 | Marc KIRCHER | 9,95 | 133,5 | Eric BRAJON | 9,835 | 126,21 |
| 10 | Christophe PEIX | 9,513 | 136,6 | Laurent FLIER | 9,36 | 134,53 | Marc KIRCHER | 9,703 | 126,6 |
| 11 | Patrick CARDIN | 9,437 | 136,78 | Alain SANZ | 9,21 | 136,49 | Bruno BOUILLE | 9,25 | 131,25 |
| 12 | Bruno BOUILLE | 9,871 | 147,52 | Christian TAY | 10,26 | 136,79 | Julien TREGRET | 9,385 | 142,15 |
| 13 | Alain SANZ | 10,34 | 149,61 | Bruno BOUILLE | 10,75 | 168,8 | Laurent FLIER | 8,402 | 161,52 |
Deuxième endurance Whitepoint de l'année, 6 équipes de 3 pilotes sur la piste plastique Carrera.
Toujours une nette domination de l'équipe Peix/Lubin renforcée par Richard Jacques lui aussi très véloce. Belles bagarres au final pour la 2ème place et la 4ème place.
A noter un plateau renouvelé avec 4 nouvelles voitures, Porsche 908/3, Ferrari 250LM, Lola T70, et Lola T70 spyder.

1- Christophe PEIX/Ghislain LUBIN/Richard JACQUES sur Porsche 908/3 = 1744 tours
2- Samy + Jody BERAHA/Laurent FLIER sur Matrarri = 1669
3- Philippe + Kiéran LE GOFF/Arnault SPRIET sur Alfa Romeo 33 spyder = 1655
4- Jean-Yves CHAUVIN/Christophe CHAGNON/Bruno HUET sur Lola T70 = 1514
5- Eric BRAJON/Marc KIRCHER/Romain SABATE sur Lola T70 spider = 1513
6- Yannick VILLENEUVE/Hervé HERNANDEZ/Axel HUET sur Ferrari 250LM = 1464
1 Christophe PEIX 146
2 Laurent FLIER 144
3 Eric BRAJON 143
4 Jody BERAHA 142
5 Philippe BENT 141
6 Philippe LE GOFF 136
7 Yannick VILLENEUVE 130
8 Christian TAY 129
9 Marc KIRCHER 127
10 Thomas PINAULT 124
11 Fabrice JEAN 124
12 Bruno BOUILLÉ 123
| 1 | Richard JACQUES | EDGE ALLER | ||||
| disqualification | ||||||
| 2 | Philippe BENT | |||||
| Laurent FLIER | 3,34 | |||||
| 3 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,51 | |||||
| 4 | Jody BERAHA | |||||
| Christophe PEIX | 1,48 | |||||
| 5 | Samy BERAHA | |||||
| Alain TREGRET | 1,51 | |||||
| 6 | Alain TREGRET | |||||
| Christophe PEIX | 1,44 | |||||
| 7 | Christophe PEIX | |||||
| Christophe PEIX | 1,48 | |||||
| 8 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Christophe PEIX | ||||||
| 9 | Julien TREGRET | 1,51 | ||||
| Julien TREGRET | 1,47 | |||||
| 10 | Cyril SEGARA | |||||
| Laurent FLIER | 1,47 | |||||
| 11 | Julien TREGRET | |||||
| Laurent FLIER | 1,46 | |||||
| 12 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,52 | |||||
| 13 | Richard JACQUES | |||||
| Richard JACQUES | 1,58 | |||||
| 14 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Jody BERAHA | 1,64 | |||||
| 15 | Jody BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 1,64 | |||||
| 16 | Cyril SEGARA | |||||
| 1 | Philippe BENT | EDGE RETOUR | ||||
| Philippe BENT | 1,69 | |||||
| 2 | Richard JACQUES | |||||
| Jody BERAHA | 1,44 | |||||
| 3 | Jody BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 1,61 | |||||
| 4 | Laurent FLIER | |||||
| Alain TREGRET | 1,44 | |||||
| 5 | Alain TREGRET | |||||
| Alain TREGRET | 1,48 | |||||
| 6 | Samy BERAHA | |||||
| Alain TREGRET | 1,48 | |||||
| 7 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,43 | |||||
| 8 | Christophe PEIX | |||||
| Alain TREGRET | ||||||
| 9 | Cyril SEGARA | 1,47 | ||||
| Cyril SEGARA | 1,52 | |||||
| 10 | Julien TREGRET | |||||
| Cyril SEGARA | 1,46 | |||||
| 11 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,52 | |||||
| 12 | Julien TREGRET | |||||
| Richard JACQUES | 1,54 | |||||
| 13 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Richard JACQUES | 1,56 | |||||
| 14 | Richard JACQUES | |||||
| Richard JACQUES | 1,55 | |||||
| 15 | Cyril SEGARA | |||||
| Cyril SEGARA | 1,46 | |||||
| 16 | Jody BERAHA |
| 1 | Laurent FLIER | RAIL ALLER | ||||
| Laurent FLIER | 1,35 | |||||
| 2 | Julien TREGRET | |||||
| Philippe BENT | 1,47 | |||||
| 3 | Richard JACQUES | |||||
| Philippe BENT | 1,69 | |||||
| 4 | Philippe BENT | |||||
| Philippe BENT | 1,39 | |||||
| 5 | Cyril SEGARA | |||||
| Cyril SEGARA | 1,35 | |||||
| 6 | Christophe PEIX | |||||
| Cyril SEGARA | 1,26 | |||||
| 7 | Alain TREGRET | |||||
| Alain TREGRET | 1,33 | |||||
| 8 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Philippe BENT | ||||||
| 9 | Jody BERAHA | 1,73 | ||||
| Jody BERAHA | 1,82 | |||||
| 10 | Samy BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 3,96 | |||||
| 11 | Jody BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 1,39 | |||||
| 12 | Cyril SEGARA | |||||
| Jody BERAHA | 1,84 | |||||
| 13 | Julien TREGRET | |||||
| Julien TREGRET | 1,36 | |||||
| 14 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Julien TREGRET | 1,71 | |||||
| 15 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,82 | |||||
| 16 | Richard JACQUES | |||||
| 1 | Julien TREGRET | RAIL RETOUR | ||||
| Julien TREGRET | 1,5 | |||||
| 2 | Laurent FLIER | |||||
| Philippe BENT | 1,6 | |||||
| 3 | Philippe BENT | |||||
| Philippe BENT | 1,37 | |||||
| 4 | Richard JACQUES | |||||
| disqualification | ||||||
| 5 | Christophe PEIX | |||||
| Christophe PEIX | 1,36 | |||||
| 6 | Cyril SEGARA | |||||
| Christophe PEIX | 1,34 | |||||
| 7 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,35 | |||||
| 8 | Alain TREGRET | |||||
| Samy BERAHA | ||||||
| 9 | Samy BERAHA | 1,8 | ||||
| Samy BERAHA | 1,63 | |||||
| 10 | Jody BERAHA | |||||
| Samy BERAHA | 1,35 | |||||
| 11 | Cyril SEGARA | |||||
| Cyril SEGARA | 1,28 | |||||
| 12 | Jody BERAHA | |||||
| Samy BERAHA | 1,43 | |||||
| 13 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,38 | |||||
| 14 | Julien TREGRET | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,44 | |||||
| 15 | Richard JACQUES | |||||
| Richard JACQUES | 1,42 | |||||
| 16 | Laurent FLIER |
| Points | Classement | Pilote | tours |
| 25 | 1 | Laurent FLIER | 359 |
| 20 | 2 | Richard JACQUES | 344 |
| 16 | 3 | Jody BERAHA | 343 |
| 13 | 4 | Christophe PEIX | 336 |
| 11 | 5 | Philippe BENT | 335 |
| 10 | 6 | Cyril SAGARRA | 322 |
| 9 | 7 | Samy BERAHA | 296 |
| 8 | 8 | Julien TREGRET | 288 |
| 7 | 9 | Fred BARTELEMY | 287 |
| 6 | 10 | Alain TREGRET | 282 |
Résultats du 1er Super-Rallye de l'année 2006:
| POSITION | 1,32 | SUPER 1600 | POSITION | 2R MOD | POSITION | 4R MOD | ||
| PILOTE | TEMPS SPECIALE | PILOTE | TEMPS SPECIALE | PILOTE | TEMPS SPECIALE | |||