Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric

| SENS : | SUP.1600 | 2 R MOD | 4 R MOD | MEILLEUR | CUMUL | ||||
| PISTE : | |||||||||
| TOURS :14 | CHRONO 1 TOUR | TEMPS SPECIALE | CHRONO 1 TOUR | TEMPS SPECIALE | CHRONO 1 TOUR | TEMPS SPECIALE | CHRONO / 1 TOUR | TEMPS SPECIALE | TEMPS SPECIALE |
| VOLTS :transfo | |||||||||
| PILOTE | |||||||||
| Laurent FLIER | 10,54 | 155,79 | 10,16 | 155,04 | 9,14 | 140,25 | 9,14 | 140,25 | 451,07 |
| Christophe PEIX | 10,09 | 163,2 | 9,27 | 141,79 | 8,34 | 128,95 | 8,34 | 128,95 | 433,94 |
| Christian TAY | 10,55 | 166,95 | 10,48 | 159,61 | 9,88 | 155,64 | 9,88 | 155,64 | 482,21 |
| Philippe BENT | 9,95 | 161,01 | 9,47 | 142,9 | 8,49 | 133,39 | 8,49 | 133,39 | 437,29 |
| Bruno BOUILLE | 10,52 | 163,69 | 9,97 | 158,91 | 9,59 | 157,62 | 9,59 | 157,62 | 480,22 |
| Eric BRAJON | 10,56 | 158,8 | 9,64 | 145,2 | 9,6 | 148,29 | 9,6 | 145,2 | 452,29 |
| Vincent LACROIX | 10,24 | 166,5 | 10,14 | 157,49 | 8,7 | 130,2 | 8,7 | 130,2 | 454,18 |
| Fabrice JEAN | 9,95 | 170,17 | 9,34 | 154,85 | 8,4 | 129,65 | 8,4 | 129,65 | 454,67 |
| Didier RITTER | 10,06 | 150,52 | 9,59 | 151,74 | 8,91 | 142,03 | 8,91 | 142,03 | 444,29 |
| Yannick VILLENEUVE | 9,46 | 147,95 | 9,69 | 150,71 | 8,78 | 128,23 | 8,78 | 128,23 | 426,89 |
| Philippe LE GOFF | 9,25 | 143,05 | 9,18 | 137,9 | 9,77 | 154,47 | 9,18 | 137,9 | 435,42 |
| Julien TREGRET | 9,51 | 150,89 | 8,46 | 139,66 | 8,73 | 139,89 | 8,46 | 139,66 | 430,44 |
| Ghislain LUBIN | 9,74 | 148,24 | 8,69 | 139,81 | 8,69 | 139,81 | 288,05 | ||
| Kiéran LE GOFF | 9,95 | 169,1 | 9,38 | 154 | 9,63 | 152,36 | 9,38 | 152,36 | 475,45 |
| Alain TREGRET | 9,75 | 148,45 | 9,09 | 136,1 | 9,1 | 143,12 | 9,09 | 136,1 | 427,67 |
| Marc DODINOT | 9,64 | 147,7 | 9,01 | 140,64 | 7,93 | 126,73 | 7,93 | 126,73 | 415,06 |
| Remi HENRIOT | 10,04 | 159,44 | 10,91 | 173,9 | 9,14 | 166,42 | 9,14 | 159,44 | 499,76 |
| Jody BERAHA | 9,42 | 142,7 | 9,26 | 140,63 | 8,63 | 128,14 | 8,63 | 128,14 | 411,47 |
| Samy BERAHA | 9,75 | 144,85 | 9,29 | 142,54 | 8,83 | 139,26 | 8,83 | 139,26 | 426,65 |
| Patrick CARDIN | 8,95 | 141,64 | 8,77 | 138,8 | 8,34 | 137,44 | 8,34 | 137,44 | 417,88 |
Aucun commentaire pour cet article
Commentaires