| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric
Résultats du 1er Super-Rallye de l'année 2006:
| POSITION | 1,32 | SUPER 1600 | POSITION | 2R MOD | POSITION | 4R MOD | ||
| PILOTE | TEMPS SPECIALE | PILOTE | TEMPS SPECIALE | PILOTE | TEMPS SPECIALE | |||
| 1 | Laurent FLIER | 133,63 | 1 | Yves MERLATEAU | 129,7 | 1 | Laurent FLIER | 123,1 |
| 2 | Jody BERAHA | 138,99 | 2 | Christophe PEIX | 137,09 | 2 | Christophe PEIX | 128,33 |
| 3 | Christophe PEIX | 144,72 | 3 | Jody BERAHA | 137,19 | 3 | Yannick VILLENEUVE | 129,37 |
| 4 | Marc DODINOT | 150,37 | 4 | Marc DODINOT | 138,31 | 4 | Yves MERLATEAU | 133,59 |
| 5 | Yannick VILLENEUVE | 151,54 | 5 | Samy BERAHA | 142,13 | 5 | Jody BERAHA | 136,33 |
| 6 | Samy BERAHA | 154,58 | 6 | Laurent FLIER | 147,14 | 6 | Marc DODINOT | 139,43 |
| 7 | Yves MERLATEAU | 154,64 | 7 | Yannick VILLENEUVE | 157,46 | 7 | Samy BERAHA | 149,91 |
| 8 | Remi HENRIOT | 169,22 | 8 | Remi HENRIOT | 205,57 | 8 | Remi HENRIOT | 153,42 |
| POSITION | 1,24 | WHITE POINT | POSITION | 2R MOD | POSITION | 4R MOD | ||
| PILOTE | TEMPS SPECIALE | PILOTE | TEMPS SPECIALE | PILOTE | TEMPS SPECIALE | |||
| 1 | Yannick VILLENEUVE | 0 | 1 | Laurent FLIER | 125,41 | 1 | Marc DODINOT | 119,98 |
| 2 | Yves MERLATEAU | 0 | 2 | Jody BERAHA | 128,84 | 2 | Christophe PEIX | 121,94 |
| 3 | Marc DODINOT | 0 | 3 | Marc DODINOT | 129,42 | 3 | Laurent FLIER | 131,5 |
| 4 | Laurent FLIER | 0 | 4 | Yves MERLATEAU | 132,01 | 4 | Yves MERLATEAU | 132,79 |
| 5 | Jody BERAHA | 0 | 5 | Christophe PEIX | 134,98 | 5 | Yannick VILLENEUVE | 136,92 |
| 6 | Christophe PEIX | 0 | 6 | Yannick VILLENEUVE | 138,9 | 6 | Samy BERAHA | 145,07 |
| 7 | Samy BERAHA | 0 | 7 | Samy BERAHA | 143,46 | 7 | Jody BERAHA | 150,21 |
| 8 | Remi HENRIOT | 0 | 8 | Remi HENRIOT | 148,65 | 8 | Remi HENRIOT | 156,87 |


Commentaires