| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric
| 1 | Richard JACQUES | EDGE ALLER | ||||
| disqualification | ||||||
| 2 | Philippe BENT | |||||
| Laurent FLIER | 3,34 | |||||
| 3 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,51 | |||||
| 4 | Jody BERAHA | |||||
| Christophe PEIX | 1,48 | |||||
| 5 | Samy BERAHA | |||||
| Alain TREGRET | 1,51 | |||||
| 6 | Alain TREGRET | |||||
| Christophe PEIX | 1,44 | |||||
| 7 | Christophe PEIX | |||||
| Christophe PEIX | 1,48 | |||||
| 8 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Christophe PEIX | ||||||
| 9 | Julien TREGRET | 1,51 | ||||
| Julien TREGRET | 1,47 | |||||
| 10 | Cyril SEGARA | |||||
| Laurent FLIER | 1,47 | |||||
| 11 | Julien TREGRET | |||||
| Laurent FLIER | 1,46 | |||||
| 12 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,52 | |||||
| 13 | Richard JACQUES | |||||
| Richard JACQUES | 1,58 | |||||
| 14 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Jody BERAHA | 1,64 | |||||
| 15 | Jody BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 1,64 | |||||
| 16 | Cyril SEGARA | |||||
| 1 | Philippe BENT | EDGE RETOUR | ||||
| Philippe BENT | 1,69 | |||||
| 2 | Richard JACQUES | |||||
| Jody BERAHA | 1,44 | |||||
| 3 | Jody BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 1,61 | |||||
| 4 | Laurent FLIER | |||||
| Alain TREGRET | 1,44 | |||||
| 5 | Alain TREGRET | |||||
| Alain TREGRET | 1,48 | |||||
| 6 | Samy BERAHA | |||||
| Alain TREGRET | 1,48 | |||||
| 7 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,43 | |||||
| 8 | Christophe PEIX | |||||
| Alain TREGRET | ||||||
| 9 | Cyril SEGARA | 1,47 | ||||
| Cyril SEGARA | 1,52 | |||||
| 10 | Julien TREGRET | |||||
| Cyril SEGARA | 1,46 | |||||
| 11 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,52 | |||||
| 12 | Julien TREGRET | |||||
| Richard JACQUES | 1,54 | |||||
| 13 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Richard JACQUES | 1,56 | |||||
| 14 | Richard JACQUES | |||||
| Richard JACQUES | 1,55 | |||||
| 15 | Cyril SEGARA | |||||
| Cyril SEGARA | 1,46 | |||||
| 16 | Jody BERAHA |
| 1 | Laurent FLIER | RAIL ALLER | ||||
| Laurent FLIER | 1,35 | |||||
| 2 | Julien TREGRET | |||||
| Philippe BENT | 1,47 | |||||
| 3 | Richard JACQUES | |||||
| Philippe BENT | 1,69 | |||||
| 4 | Philippe BENT | |||||
| Philippe BENT | 1,39 | |||||
| 5 | Cyril SEGARA | |||||
| Cyril SEGARA | 1,35 | |||||
| 6 | Christophe PEIX | |||||
| Cyril SEGARA | 1,26 | |||||
| 7 | Alain TREGRET | |||||
| Alain TREGRET | 1,33 | |||||
| 8 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Philippe BENT | ||||||
| 9 | Jody BERAHA | 1,73 | ||||
| Jody BERAHA | 1,82 | |||||
| 10 | Samy BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 3,96 | |||||
| 11 | Jody BERAHA | |||||
| Jody BERAHA | 1,39 | |||||
| 12 | Cyril SEGARA | |||||
| Jody BERAHA | 1,84 | |||||
| 13 | Julien TREGRET | |||||
| Julien TREGRET | 1,36 | |||||
| 14 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Julien TREGRET | 1,71 | |||||
| 15 | Laurent FLIER | |||||
| Laurent FLIER | 1,82 | |||||
| 16 | Richard JACQUES | |||||
| 1 | Julien TREGRET | RAIL RETOUR | ||||
| Julien TREGRET | 1,5 | |||||
| 2 | Laurent FLIER | |||||
| Philippe BENT | 1,6 | |||||
| 3 | Philippe BENT | |||||
| Philippe BENT | 1,37 | |||||
| 4 | Richard JACQUES | |||||
| disqualification | ||||||
| 5 | Christophe PEIX | |||||
| Christophe PEIX | 1,36 | |||||
| 6 | Cyril SEGARA | |||||
| Christophe PEIX | 1,34 | |||||
| 7 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,35 | |||||
| 8 | Alain TREGRET | |||||
| Samy BERAHA | ||||||
| 9 | Samy BERAHA | 1,8 | ||||
| Samy BERAHA | 1,63 | |||||
| 10 | Jody BERAHA | |||||
| Samy BERAHA | 1,35 | |||||
| 11 | Cyril SEGARA | |||||
| Cyril SEGARA | 1,28 | |||||
| 12 | Jody BERAHA | |||||
| Samy BERAHA | 1,43 | |||||
| 13 | Fréd BARTHELEMY | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,38 | |||||
| 14 | Julien TREGRET | |||||
| Fréd BARTHELEMY | 1,44 | |||||
| 15 | Richard JACQUES | |||||
| Richard JACQUES | 1,42 | |||||
| 16 | Laurent FLIER |
| Points | Classement | Pilote | tours |
| 25 | 1 | Laurent FLIER | 359 |
| 20 | 2 | Richard JACQUES | 344 |
| 16 | 3 | Jody BERAHA | 343 |
| 13 | 4 | Christophe PEIX | 336 |
| 11 | 5 | Philippe BENT | 335 |
| 10 | 6 | Cyril SAGARRA | 322 |
| 9 | 7 | Samy BERAHA | 296 |
| 8 | 8 | Julien TREGRET | 288 |
| 7 | 9 | Fred BARTELEMY | 287 |
| 6 | 10 | Alain TREGRET | 282 |
Commentaires