| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric

| SUPER 1600 | 15/févr. | 18/mars | 20/mai | 21/juin | 20/sept. | 04/nov. | 17/janv. | TOTAL | |
| 1 | Laurent FLIER | 25 | 5 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | Yannick VILLENEUVE | 20 | 10 | 20 | 25 | 20 | 9 | 13 | 117 |
| 3 | Julien TREGRET | 8 | 6 | 13 | 16 | 6 | 16 | 8 | 73 |
| 4 | Philippe BENT | 9 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 66 |
| 5 | Christophe PEIX | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 8 | 16 | 61 |
| 6 | Christian TAY | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 11 | 59 | |
| 7 | Patrick CARDIN | 6 | 25 | 5 | 16 | 5 | 57 | ||
| 8 | Philippe LE GOFF | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||
| 9 | Alain TREGRET | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 48 | |
| 10 | Samy BERAHA | 13 | 9 | 5 | 6 | 33 | |||
| 11 | Jody BERAHA | 20 | 10 | 30 | |||||
| 12 | Marius THOLLON-POMMEROL | 10 | 20 | 30 | |||||
| 13 | Eric BRAJON | 4 | 16 | 9 | 29 | ||||
| 14 | Ghislain LUBIN | 7 | 9 | 11 | 27 | ||||
| 15 | Bruno BOUILLE | 1 | 4 | 11 | 7 | 23 | |||
| 16 | MARC KIRCHER | 8 | 7 | 15 | |||||
| 17 | Marc DODINOT | 2 | 11 | 13 | |||||
| 18 | Alain SANZ | 3 | 8 | 11 | |||||
| 19 | Kiéran LE GOFF | 4 | 7 | 11 | |||||
| 20 | Didier RITTER | 7 | 7 | ||||||
| 21 | Anthony BERAHA | 7 | 7 | ||||||
| 22 | Aurélien LUBIN | 5 | 5 | ||||||
| 23 | Pierre GRASSWILL | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Remi HENRIOT | 3 | 3 |
| 2 ROUES MODIFIEES | 15/févr. | 18/mars | 20/mai | 21/juin | 20/sept. | 04/nov. | 17/janv. | TOTAL | |
| 1 | Julien TREGRET | 11 | 13 | 20 | 25 | 7 | 20 | 7 | 103 |
| 2 | Alain TREGRET | 25 | 25 | 16 | 9 | 16 | 4 | 95 | |
| 3 | Philippe BENT | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 13 | 25 | 88 |
| 4 | Laurent FLIER | 16 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 | 16 | 78 |
| 5 | Patrick CARDIN | 7 | 16 | 25 | 13 | 9 | 70 | ||
| 6 | Yannick VILLENEUVE | 5 | 8 | 20 | 16 | 9 | 11 | 69 | |
| 7 | Christophe PEIX | 8 | 9 | 13 | 6 | 8 | 4 | 20 | 68 |
| 8 | Philippe LE GOFF | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
| 9 | Eric BRAJON | 6 | 11 | 25 | 42 | ||||
| 10 | Samy BERAHA | 1 | 8 | 16 | 11 | 6 | 42 | ||
| 11 | Christian TAY | 3 | 4 | 8 | 11 | 8 | 8 | 42 | |
| 12 | Ghislain LUBIN | 2 | 25 | 27 | |||||
| 13 | Jody BERAHA | 11 | 9 | 7 | 27 | ||||
| 14 | Bruno BOUILLE | 6 | 3 | 11 | 6 | 26 | |||
| 15 | Marc DODINOT | 13 | 10 | 23 | |||||
| 16 | Kiéran LE GOFF | 4 | 3 | 13 | 20 | ||||
| 17 | MARC KIRCHER | 7 | 10 | 17 | |||||
| 18 | Marius THOLLON-POMMEROL | 9 | 5 | 14 | |||||
| 19 | Alain SANZ | 5 | 7 | 12 | |||||
| 20 | Anthony BERAHA | 6 | 6 | ||||||
| 21 | Aurélien LUBIN | 5 | 5 | ||||||
| 22 | Pierre GRASSWILL | 5 | 5 | ||||||
| 23 | Didier RITTER | 4 | 4 | ||||||
| 24 | Fabrice JEAN | 2 | 2 |
| 4 ROUES MODIFIEES | 15/févr. | 18/mars | 20/mai | 21/juin | 20/sept. | 04/nov. | 17/janv. | TOTAL | |
| 1 | Laurent FLIER | 16 | 4 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 118 |
| 2 | Yannick VILLENEUVE | 16 | 25 | 25 | 16 | 13 | 16 | 111 | |
| 3 | Christophe PEIX | 10 | 13 | 16 | 8 | 7 | 7 | 20 | 81 |
| 4 | Christian TAY | 7 | 13 | 16 | 20 | 8 | 10 | 74 | |
| 5 | Philippe BENT | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 16 | 11 | 68 |
| 6 | Marc DODINOT | 25 | 25 | 50 | |||||
| 7 | Julien TREGRET | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 47 |
| 8 | Jody BERAHA | 20 | 20 | 6 | 46 | ||||
| 9 | Bruno BOUILLE | 20 | 5 | 9 | 10 | 44 | |||
| 10 | Samy BERAHA | 1 | 7 | 11 | 9 | 13 | 41 | ||
| 11 | Patrick CARDIN | 2 | 8 | 10 | 13 | 5 | 38 | ||
| 12 | Ghislain LUBIN | 11 | 6 | 20 | 37 | ||||
| 13 | Alain TREGRET | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 35 | |
| 14 | Marius THOLLON-POMMEROL | 13 | 10 | 23 | |||||
| 15 | Alain SANZ | 8 | 13 | 21 | |||||
| 16 | Eric BRAJON | 1 | 7 | 11 | 19 | ||||
| 17 | MARC KIRCHER | 6 | 10 | 16 | |||||
| 18 | Fabrice JEAN | 11 | 11 | ||||||
| 19 | Anthony BERAHA | 11 | 11 | ||||||
| 20 | Philippe LE GOFF | 5 | 6 | 11 | |||||
| 21 | Vincent LACROIX | 10 | 10 | ||||||
| 22 | Kiéran LE GOFF | 3 | 7 | 10 | |||||
| 23 | Aurélien LUBIN | 6 | 6 | ||||||
| 24 | Pierre GRASSWILL | 4 | 4 | ||||||
| 25 | Didier RITTER | 3 | 3 |
Commentaires