| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric

| S1600 | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 2RM | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 4RM | Chrono 1 tours | Temps spéciale | |||
| 1 | Yannick VILLENEUVE | 7,22 | 62,18 | 1 | Christian TAY | 7,8 | 64,23 | 1 | Yannick VILLENEUVE | 6,85 | 58,05 |
| 2 | Laurent FLIER | 7,84 | 64,84 | 2 | Didier RITTER | 7,89 | 64,95 | 2 | Laurent FLIER | 7,32 | 59,69 |
| 3 | Christophe PEIX | 7,61 | 65,05 | 3 | Eric BRAJON | 8 | 66,97 | 3 | Ghislain LUBIN | 7,17 | 62,44 |
| 4 | Philippe LE GOFF | 7,44 | 66,22 | 4 | Christophe PEIX | 7,37 | 67,78 | 4 | Christophe PEIX | 7,41 | 63,12 |
| 5 | Philippe BENT | 7,81 | 67,93 | 5 | Laurent FLIER | 8,2 | 67,83 | 5 | Philippe LE GOFF | 7,53 | 64,84 |
| 6 | Eric BRAJON | 7,93 | 68,5 | 6 | Yannick VILLENEUVE | 7,41 | 68,27 | 6 | Julien TREGRET | 7,43 | 65,01 |
| 7 | Christian TAY | 8,36 | 68,92 | 7 | Ghislain LUBIN | 8,09 | 69,64 | 7 | Alain TREGRET | 7,69 | 66,16 |
| 8 | Didier RITTER | 7,88 | 69,64 | 8 | Kiéran LE GOFF | 7,51 | 70,1 | 8 | Kiéran LE GOFF | 7,74 | 66,82 |
| 9 | Julien TREGRET | 7,66 | 70,45 | 9 | Philippe BENT | 8,46 | 76,32 | 9 | Didier RITTER | 7,62 | 68,47 |
| 10 | Alain TREGRET | 8 | 71,49 | 10 | Alain TREGRET | 8,19 | 77,26 | 10 | Eric BRAJON | 7,4 | 71,99 |
| 11 | Pierre GRASSWILL | 7,95 | 74,43 | 11 | Philippe LE GOFF | 7,48 | 77,74 | 11 | Christian TAY | 8,16 | 73,45 |
| 12 | Ghislain LUBIN | 8,09 | 76,14 | 12 | Julien TREGRET | 8,7 | 79,97 | 12 | Philippe BENT | 9,01 | 78,76 |
| 13 | Kiéran LE GOFF | 8,43 | 81,45 | 13 | Pierre GRASSWILL | 9,58 | 85,06 | 13 | Pierre GRASSWILL | 8,53 | 86,02 |
Commentaires