Membres du SRCB et sympathisants, ce blog est le votre…, envoyez moi par courriel (ou tout autre moyen pour ceux qui ne sont pas « connectés ») vos articles, photos, liens utiles, informations diverses notamment sur les courses à venir, les résultats, règlements, idées, projets… et suggestions. Tous à vos claviers. Eric
| SUPER 1600 | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 2 R.M. | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 4 R.M. | Chrono 1 tours | Temps spéciale | |||
| 1 | Marius THOLLON-POMMEROL | 5,06 | 66,98 | 1 | Julien TREGRET | 5,19 | 67,11 | 1 | Laurent FLIER | 4,82 | 62,39 |
| 2 | Didier RITTER | 5,81 | 72,64 | 2 | Christophe PEIX | 5,58 | 70,33 | 2 | Ghislain LUBIN | 5,08 | 65,18 |
| 3 | Ghislain LUBIN | 5,66 | 73,27 | 3 | Didier RITTER | 5,9 | 72,22 | 3 | Julien TREGRET | 5,15 | 67,13 |
| 4 | Laurent FLIER | 5,75 | 74,04 | 4 | Eric BRAJON | 5,68 | 72,67 | 4 | Samy BERAHA | 5,47 | 71,34 |
| 5 | Julien TREGRET | 5,6 | 74,18 | 5 | Laurent FLIER | 5,92 | 73,26 | 5 | Eric BRAJON | 5,65 | 72,2 |
| 6 | Eric BRAJON | 5,97 | 74,25 | 6 | Marius THOLLON-POMMEROL | 5,24 | 74,28 | 6 | Marius THOLLON-POMMEROL | 5,07 | 73,42 |
| 7 | Richard JACQUES | 5,71 | 76,67 | 7 | Ghislain LUBIN | 5,77 | 75 | 7 | Didier RITTER | 5,42 | 74,35 |
| 8 | Philippe BENT | 5,96 | 79,05 | 8 | Alain TREGRET | 5,68 | 77,14 | 8 | Philippe BENT | 5,51 | 76,04 |
| 9 | Christophe PEIX | 6,16 | 80,56 | 9 | Christian TAY | 5,81 | 77,98 | 9 | Christophe PEIX | 5,31 | 77,39 |
| 10 | Samy BERAHA | 6,08 | 84,61 | 10 | Philippe BENT | 5,8 | 78,14 | 10 | Richard JACQUES | 5,81 | 79,48 |
| 11 | Alain TREGRET | 6,14 | 85,9 | 11 | Samy BERAHA | 5,72 | 80,75 | 11 | Christian TAY | 6,06 | 81 |
| 12 | Pierre GRASSWILL | 5,59 | 88,68 | 12 | Richard JACQUES | 6,02 | 85,41 | 12 | Alain TREGRET | 5,67 | 93,47 |
| 13 | Christian TAY | 6,62 | 89,76 | 13 | Pierre GRASSWILL | 6,5 | 101,07 | 13 | Pierre GRASSWILL | 6332 | 96,59 |
Aucun commentaire pour cet article
Commentaires