slot racing, circuits routiers, scalextric, circuit 24, jouef, carrera, ninco, scx, fly, parma, flexi 2, whitepoint
Par Eric BRAJON
| SUPER 1600 | 1 tour | spéciale | 2 R M | 1 tour | spéciale | 4 R M | 1 tour | spéciale | |||
| 1 | Julien TREGRET | 6,716 | 100,149 | 1 | Dimitri CARSALADE | 6,391 | 93,874 | 1 | Laurent FLIER | 6,455 | 92,48 |
| 2 | Laurent FLIER | 7,068 | 101,006 | 2 | Jean Claude | 6,416 | 94,452 | 2 | Julien TREGRET | 6,329 | 93,32 |
| 3 | Philippe BENT | 6,848 | 104,389 | 3 | Christophe PEIX | 6,481 | 97,424 | 3 | Eric BRAJON | 6,591 | 95,78 |
| 4 | Alain TREGRET | 7,277 | 106,341 | 4 | Christian TAY | 6,926 | 99,509 | 4 | Philippe BENT | 6,591 | 98,7 |
| 5 | Christophe PEIX | 6,876 | 106,598 | 5 | Julien TREGRET | 6,351 | 101,422 | 5 | Christophe PEIX | 6,603 | 99,8 |
| 6 | Eric BRAJON | 7,240 | 108,685 | 6 | Julien TOUYA | 6,846 | 101,928 | 6 | Christian TAY | 6,729 | 101,82 |
| 7 | Dimitri CARSALADE | 6,926 | 108,893 | 7 | Laurent FLIER | 6,850 | 103,577 | 7 | Alain TREGRET | 6,732 | 103,66 |
| 8 | Jean Claude | 7,086 | 110,345 | 8 | Alain TREGRET | 6,810 | 104,294 | 8 | Dimitri CARSALADE | 6,599 | 104,77 |
| 9 | Christian TAY | 7,490 | 111,413 | 9 | Philippe BENT | 6,710 | 104,869 | 9 | Jean Claude | 7,024 | 111,23 |
| 10 | Julien TOUYA | 7,031 | 112,431 | 10 | Eric BRAJON | 7,155 | 112,475 | 10 | Julien TOUYA | 7,120 | 130,69 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog