slot racing, circuits routiers, scalextric, circuit 24, jouef, carrera, ninco, scx, fly, parma, flexi 2, whitepoint
Par Eric BRAJON
| SUPER 1600 | 1tour | spéciale | 2 R M | 1tour | spéciale | 4 R M | 1tour | spéciale | |||
| 1 | Laurent FLIER | 7,17 | 58,72 | 1 | Julien TREGRET | 6,48 | 52,59 | 1 | Laurent FLIER | 6,42 | 52,53 |
| 2 | Eric BRAJON | 7,16 | 59,16 | 2 | Laurent FLIER | 6,62 | 56,67 | 2 | Julien TREGRET | 6,5 | 54,42 |
| 3 | JeanClaude GRENEREAU | 7,45 | 63,05 | 3 | Christophe PEIX | 6,75 | 58,08 | 3 | Christian TAY | 7,09 | 59,83 |
| 4 | Julien TOUYA | 7,6 | 63,87 | 4 | Eric BRAJON | 6,96 | 58,86 | 4 | Alain TREGRET | 7,09 | 60,3 |
| 5 | Christophe PEIX | 7,38 | 65,39 | 5 | Christian TAY | 7,07 | 59,52 | 5 | Philippe BENT | 6,81 | 60,97 |
| 6 | Philippe BENT | 7,13 | 65,52 | 6 | Philippe BENT | 7,09 | 62,98 | 6 | Julien TOUYA | 7,17 | 61,32 |
| 7 | Julien TREGRET | 7,39 | 65,53 | 7 | Julien TOUYA | 7,45 | 64,67 | 7 | Eric BRAJON | 6,78 | 61,85 |
| 8 | Christian TAY | 7,46 | 66,57 | 8 | JeanClaude GRENEREAU | 7,11 | 65,06 | 8 | JeanClaude GRENEREAU | 7,01 | 61,92 |
| 9 | Alain TREGRET | 7,81 | 73,87 | 9 | Alain TREGRET | 7,24 | 69,74 | 9 | Christophe PEIX | | AB |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog