slot racing, circuits routiers, scalextric, circuit 24, jouef, carrera, ninco, scx, fly, parma, flexi 2, whitepoint
Par Eric BRAJON

| SUPER 1600 | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 2 R M | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 4 R M | Chrono 1 tours | Temps spéciale | |||
| 1 | Laurent FLIER | 7,42 | 106 | 1 | Eric BRAJON | 7,25 | 104,32 | 1 | Yann VILLENEUVE | 6,6 | 95,38 |
| 2 | Eric BRAJON | 7,42 | 110,15 | 2 | Julien TREGRET | 6,72 | 105,63 | 2 | Laurent FLIER | 6,77 | 96,74 |
| 3 | Philippe LE GOFF | 7,61 | 111 | 3 | Jean Claude GRENEREAU | 7,28 | 106 | 3 | Eric BRAJON | 6,84 | 99,9 |
| 4 | Anthony BERAHA | 7,4 | 111,5 | 4 | Lionel LEMAITRE | 7,15 | 108,7 | 4 | Julien TREGRET | 6,88 | 104,8 |
| 5 | Yann VILLENEUVE | 7,6 | 113,39 | 5 | Anthony BERAHA | 7,01 | 108,88 | 5 | Jean Claude GRENEREAU | 6,94 | 106,05 |
| 6 | Jean Claude GRENEREAU | 7,64 | 113,87 | 6 | Philippe LE GOFF | 7,44 | 109,47 | 6 | Philippe LE GOFF | 7,08 | 107,31 |
| 7 | Julien TREGRET | 7,56 | 116,37 | 7 | Samy BERAHA | 7,28 | 109,85 | 7 | Christophe PEIX | 6,9 | 107,37 |
| 8 | Philippe BENT | 7,73 | 117,09 | 8 | Philippe BENT | 7,14 | 110,02 | 8 | Ghislain LUBIN | 7,16 | 108,19 |
| 9 | Ghislain LUBIN | 7,72 | 117,6 | 9 | Christian TAY | 7,69 | 111,52 | 9 | Christian TAY | 7,26 | 112,28 |
| 10 | Christophe PEIX | 7,61 | 118,66 | 10 | Yann VILLENEUVE | 7,35 | 111,9 | 10 | Philippe BENT | 6,97 | 114,17 |
| 11 | Christian TAY | 8,27 | 119,39 | 11 | Alain TREGERT | 7,16 | 114,54 | 11 | Julien TOUYA | 7,47 | 117,12 |
| 12 | Julien TOUYA | 7,8 | 119,6 | 12 | Ghislain LUBIN | 7,63 | 116,4 | 12 | Lionel LEMAITRE | 7,16 | 120,6 |
| 13 | Samy BERAHA | 7,83 | 122,4 | 13 | Christophe PEIX | 7,47 | 116,71 | 13 | Patrick CARDIN | 7,41 | 124,47 |
| 14 | Alain TREGERT | 8,07 | 124,2 | 14 | Patrick CARDIN | 7,07 | 120,2 | 14 | Alain TREGERT | 7,66 | 127,62 |
| 15 | Patrick CARDIN | 7,52 | 127,29 | 15 | Julien TOUYA | 8,18 | 132,98 | 15 | Patrick BIENDEL | 9,01 | 143,91 |
| 16 | Lionel LEMAITRE | 8,36 | 128,38 | 16 | Laurent FLIER | 9,04 | 142,1 | 16 | Samy BERAHA | | |
| 17 | Patrick BIENDEL | 8,13 | 133,75 | 17 | Patrick BIENDEL | 9,08 | 148,7 | 17 | Anthony BERAHA | | |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog