slot racing, circuits routiers, scalextric, circuit 24, jouef, carrera, ninco, scx, fly, parma, flexi 2, whitepoint
Par Eric BRAJON
| | SUPER 1600 | 1 tour | spéciale | 2 RM | 1 tour | spéciale | 4 RM | 1 tour | spéciale | VEC | 1 tour | spéciale |
| 1 | Laurent FLIER | 22,44 | 116,04 | Christophe PEIX | 20,35 | 106,22 | Eric BRAJON | 19,94 | 101,68 | Jean Claude GRENEREAU | 21,55 | 113,62 |
| 2 | Eric BRAJON | 22,07 | 117,84 | Christian TAY | 20,99 | 110,29 | Laurent FLIER | 20,29 | 104,82 | Christophe PEIX | 21,78 | 122,62 |
| 3 | Christian TAY | 23,14 | 119,48 | Eric BRAJON | 21,04 | 111,67 | Christian TAY | 20,56 | 106,34 | Christian TAY | 24,38 | 123,35 |
| 4 | Christophe PEIX | 21,46 | 123,18 | Jean Claude GRENEREAU | 21,27 | 112,28 | Christophe PEIX | 20,45 | 110,01 | Eric BRAJON | 23,83 | 140,92 |
| 5 | Jean Claude GRENEREAU | 22,94 | 125,86 | Laurent FLIER | 21,32 | 112,79 | Jean Claude GRENEREAU | 20,45 | 111,57 | Jeffrey DESTAILATS | 28 | 148,78 |
| 6 | Julien TOUYA | 23,55 | 144,1 | Julien TOUYA | 26,83 | 142,23 | Julien TOUYA | 22,97 | 135,1 | Laurent FLIER | 27,28 | 153,13 |
| 7 | Laurent DESTAILATS | 28,09 | 148,21 | Laurent DESTAILATS | 31,3 | 166,25 | Jeffrey DESTAILATS | 27,32 | 152,83 | Julien TOUYA | 29,51 | 167,26 |
| 8 | Jeffrey DESTAILATS | 27,14 | 153,03 | Jeffrey DESTAILATS | 31,07 | 186,59 | Laurent DESTAILATS | 29,11 | 165,61 | Laurent DESTAILATS | 32,72 | 185,17 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog