slot racing, circuits routiers, scalextric, circuit 24, jouef, carrera, ninco, scx, fly, parma, flexi 2, whitepoint
Par Christophe

| SUPER 1600 | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 2 ROUES MOTRICES | Chrono 1 tours | Temps spéciale | 4 ROUES MOTRICES | Chrono 1 tours | Temps spéciale | |||
| 1 | Didier RITTER | 8,13 | 100,68 | 1 | Julien TREGRET | 7,08 | 91,35 | 1 | Laurent FLIER | 7,07 | 87,18 |
| 2 | Marius THOLLON-POMME | 7,59 | 100,73 | 2 | Marius THOLLON-POMME | 7,03 | 92,27 | 2 | Marius THOLLON-POMME | 7,14 | 89,7 |
| 3 | Jody BERAHA | 7,76 | 101,38 | 3 | Didier RITTER | 7,44 | 93,55 | 3 | Yannick VILLENEUVE | 7,3 | 90,68 |
| 4 | Eric BRAJON | 8,18 | 102,69 | 4 | Christophe PEIX | 7,39 | 96,28 | 4 | Julien TREGRET | 7,22 | 97,47 |
| 5 | Laurent FLIER | 8,52 | 105,19 | 5 | Philippe LE GOFF | 7,58 | 96,82 | 5 | Christophe PEIX | 7,3 | 99,93 |
| 6 | Philippe LE GOFF | 8,06 | 106,27 | 6 | Yannick VILLENEUVE | 7,85 | 97,6 | 6 | Jérôme FAURE | 7,7 | 100,94 |
| 7 | Yannick VILLENEUVE | 8,31 | 107,43 | 7 | Christian TAY | 7,84 | 99,47 | 7 | Didier RITTER | 7,72 | 102,37 |
| 8 | Philippe BENT | 8,1 | 110,77 | 8 | Philippe BENT | 8,13 | 101,57 | 8 | Philippe LE GOFF | 7,54 | 105,04 |
| 9 | Alain TREGRET | 8,4 | 110,84 | 9 | Jody BERAHA | 7,79 | 102,47 | 9 | Alain TREGRET | 7,67 | 105,22 |
| 10 | Jérôme FAURE | 8,46 | 112,64 | 10 | Samy BERAHA | 8,1 | 103,24 | 10 | Philippe BENT | 7,47 | 107,96 |
| 11 | Christophe PEIX | 7,91 | 113,5 | 11 | Alain TREGRET | 7,83 | 104,05 | 11 | Christian TAY | 8,07 | 108,54 |
| 12 | Pierre GRASSWILL | 8,46 | 113,77 | 12 | Laurent FLIER | 8,39 | 106,72 | 12 | Eric BRAJON | 8,02 | 118,16 |
| 13 | Samy BERAHA | 9,26 | 115,52 | 13 | Eric BRAJON | 8,08 | 107,32 | 13 | Pierre GRASSWILL | 8,91 | 135,8 |
| 14 | Julien TREGRET | 7,91 | 116,23 | 14 | Jérôme FAURE | 8,52 | 113,27 | ||||
| 15 | Christian TAY | 8,91 | 116,34 | 15 | Pierre GRASSWILL | 9,54 | 144,05 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog