Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Infos du club

30 rue Claude Bonnier, Bordeaux

(Quartier Mériadeck, entrée des tennis couverts)

slotbordeaux@laposte.net

 

Horaires d'ouverture

Mercredi: 19h30 - minuit

Samedi:    15h30 - 20h00

Vendredi : 19h30 - minuit

 

 

Entrée libre, le club prête du matériel aux débutants sympas.

localclub3

Le saviez-vous ?

"Un bon pilote compense toujours" (copyright Chris P, année 1947) ou autrement dit: avant d'incriminer ton auto, assure toi d'en tirer le meilleur.

 

En toute circonstance, même lorsqu'il n'y est pour rien, notre Président sera tenu pour responsable d'un crash. Démonstration avec ce "rho Brunoooo" en fin de vidéo:

 

 

Une soirée Flexi au SRCB c'est du low-cost, de la performance et de la baston.

On oublie le concours de présentation pour travailler les fondamentaux du parfait petit sloteur: concentration, maîtrise de soi et tactique.
On dirait pas comme ça, mais au final on y prend du plaisir:

  

22 octobre 2007 1 22 /10 /octobre /2007 17:29
SUPER 1600 chrono 1 tour temps spéciale 2 R M chrono 1 tour temps spéciale 4 R M chrono 1 tour temps spéciale
1 Laurent FLIER 17,42 218,62 1 Christophe PEIX 16,76 214,94 1 Laurent FLIER 16,25 196,73
2 Éric BRAJON 17,47 220,24 2 Marius THOLLON-POMMEROL 17,25 217,89 2 Ghislain LUBIN 16,9 207,32
3 Didier RITTER 17,63 220,59 3 Yannick VILLENEUVE 17,04 222,73 3 Julien TREGRET 16,12 209,71
4 Philippe BENT 17,75 222,94 4 Christian TAY 17,77 226,27 4 MARC KIRCHER 16,95 212,24
5 Marius THOLLON-POMMEROL 17,05 224,7 5 Ghislain LUBIN 18,36 229,1 5 Samy BERAHA 17,3 217,99
6 Yannick VILLENEUVE 17,37 229,75 6 Julien TREGRET 16,59 230,26 6 Yannick VILLENEUVE 16,48 222,14
7 Samy BERAHA 18,88 235,97 7 MARC KIRCHER 18,48 237,72 7 Christophe PEIX 16,46 222,27
8 MARC KIRCHER 18,36 236,62 8 Julien TOUYA 17,82 237,75 8 Philippe BENT 17,04 223,1
9 Christophe PEIX 17,78 237,31 9 Laurent FLIER 17,77 240,77 9 Christian TAY 17,79 225,49
10 Julien TREGRET 17,5 237,77 10 Philippe BENT 17,63 241,14 10 Éric BRAJON 17,41 236,66
11 Ghislain LUBIN 18,72 246,61 11 Samy BERAHA 18,46 246,25 11 Pierre GRASSWILL 17,44 240,31
12 Christian TAY 18,87 251,31 12 Pierre GRASSWILL 19,46 247,65 12 Didier RITTER 16,74 245,91
13 Pierre GRASSWILL 18,9 259,06 13 Éric BRAJON 18,87 248,9 13 Marius THOLLON-POMMEROL 17,26 253,09
14 Julien TOUYA 18,72 262,78 14 Didier RITTER 17,54 264,07 14 Julien TOUYA 19,26 266,78
Partager cet article
Repost0

commentaires